Výkonové kontakty se používají v aplikacích se spínaným výkonem až 120W. Mohou být použity ke snímání polohy nebo pohybu a v jazýčkových relé. Výkonové kontakty se aplikují v automobilovém průmyslu, v testovacích a měřících zařízeních (ATE) a v aplikacích vyžadujících vysoké spínané napětí nebo proud. Tyto jazýčkové kontakty se používají ve výkonových a vysokonapěťových relé řad KT, SHV, LI a BE.
Označení série kontaktu | Celková délka (mm) |
Délka skla (mm) |
Průměr skla (mm) | Průměr vývodu (mm) | Forma kontaktu | Citlivost (AT) | Maximální jmenovitý výkon (W) |
KSK-1A31 | 41,00 | 11,00 | 2,50 | 0,64 | 1A (N.O.) | 20 – 45 | 50 |
KSK-1A82 | 44,10 | 16,50 | 2,80 | 0,60 | 1A (N.O.) | 20 – 45 | 100 |
KSK-1A55 | 43,90 | 16,50 | 2,80 | 0,60 | 1A (N.O.) | 15 – 60 | 50 |
KSK-1A83 | 81,60 | 53,40 | 5,40 | 2,49 | 1A (N.O.) | 100 – 150 | 50 |
KSK-1A52 | 55,40 | 21,00 | 2,75 | 0,60 | 1A (N.O.) | 15 – 70 | 50 |
KSK-1A85 | 56,50 | 21,00 | 2,75 | 0,60 | 1A (N.O.) | 15 – 55 | 100 |
KSK-1B85 | 55,20 | 21,00 | 2,75 | 0,60 | 1B (N.C.) | 20 – 30 | 50 |
KSK-1E85 | 55,20 | 21,00 | 2,75 | 0,60 | 1E (Latching) | 20 – 30 | 50 |
KSK-1A33 | 79,00 | 52,00 | 5,40 | 0,50 | 1A (N.O.) | 80 – 100 | 120 |
KSK-1C10 | 86,10 | 34,30 | 5,16 | 1,01 | 1C (Changeover) | 60 – 80 | 100 |
KSK-1A69 | 86,10 | 53,40 | 5,40 | 2,49 | 1A (N.O.) | 95 – 120 | 50 |
MK23-52 | – | 21,00 | 2,75 | – | 1A (N.O.) | 15 – 70 | 50 |
MK23-85 | – | 21,00 | 2,75 | – | 1A (N.O.) | 15 – 55 | 100 |
* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu
- N.O. (Normally Open) – spínací
- N.C. (Normally Close) – rozpínací
- Changeover – přepínací
- Latching (Bi-Stable) – bistabilní