Kontakty těchto senzorů jsou zalité ve válcovém pouzdru a jsou dodávány včetně kabelových vývodů. Tato řada dovoluje širokou škálu osazení různými typy spínacích, rozpínacích, přepínacích i vysokonapěťových a výkonových kontaktů.
Označení série senzoru | Rozměry pouzdra (mm) (ø x d) |
Forma kontaktu | Pracovní rozsah | Maximální jmenovitý výkon (W) |
MK03 | 5,8 x 25,5 | 1A (N.O.); 1B (N.C.); 1C (Changeover) | 10 – 60 AT | 10 |
MK14 | 4 x 25,5 | 1A (N.O.); 1B (N.C.); 1C (Changeover) | 10 – 60 AT | 10 |
MK18 | 5 x 17 | 1A (N.O.) | 10 – 60 AT | 10 |
MK20/1 | 3 x 10 | 1A (N.O.) | 10 – 60 AT | 10 |
MK20/2 | 2,7 x 7,5 | 1A (N.O.) | 10 – 30 AT | 3 |
* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu
- N.O. (Normally Open) – spínací
- N.C. (Normally Close) – rozpínací
- Changeover – přepínací
- Latching (Bi-Stable) – bistabilní