Standardní kontakty (9 -14 mm)

Standardní kontakty s délkou skla 9 – 14 mm jsou jedny z nejpoužívanějších kontaktů napříč celým průmyslem. Jejich nespornou předností je skutečnost, že navzdory svým malým rozměrům nespotřebovávají v otevřeném stavu žádnou energii. Tyto kontakty jsou nabízeny v široké škále variant, které pokrývají náročné požadavky zákazníků. Díky malým rozměrům jsou ideální pro využití ve dvou nejdůležitějších oblastech miniaturizace kterými jsou testování elektronických a polovodičových zařízení a zdravotnické přístroje. Běžně se používají také v testovacích zařízeních, v telekomunikacích, v zabezpečovacích systémech, v automobilovém průmyslu, v průmyslových aplikacích, v domácích spotřebičích a dalších oblastech.

Základní technické specifikace*
Označení série kontaktu Celková délka
(mm)
Délka skla
(mm)
Průměr skla (mm) Průměr vývodu (mm) Forma kontaktu Citlivost (AT) Maximální jmenovitý výkon (W)
KSK-1A35 34,50 10,50 2,10 1,20 1A (N.O.) 10 – 40 20
KSK-1A35/1 34,50 10,50 2,10 1,20 1A (N.O.) 20 – 35 10
KSK-1A87 35,50 10,00 2,00 0,40 1A (N.O.) 10 – 40 10
KSK-1A31 41,00 11,00 2,50 0,64 1A (N.O.) 20 – 45 50
KSK-1A46 44,30 12,00 2,00 0,50 1A (N.O.) 10 – 40 10
KSK-1A66 44,10 14,00 2,20 0,50 1A (N.O.) 10 – 40 10
KSK-1E66 44,10 14,00 2,20 0,50 1E (Latching) 10 – 40 10
KSK-1A66/3 44,10 14,00 2,20 0,50 1A (N.O.) 10 – 40 10
KSK-1C90F 54,50 14,00 2,54 0,50 1C (Changeover) 15 – 40 10
KSK-1C90U 56,10 14,00 2,54 0,50 1C (Changeover) 15 – 40 10
MK23-35 10,50 2,10 1A (N.O.) 10 – 30 20
MK23-46 12,00 2,00 1A (N.O.) 10 – 40 10
MK23-66 14,00 2,20 1A (N.O.) 10 – 40 10
MK23-90 14,00 2,54 1C (Changeover) 15 – 40 10

* Kompletní technické specifikace naleznete v datovém listu série kontaktu

  • N.O. (Normally Open) – spínací
  • N.C. (Normally Close) – rozpínací
  • Changeover – přepínací
  • Latching (Bi-Stable) – bistabilní